(资料图片仅供参考)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为31.08元,其中股价超100元的有54只,股价最高的是金山办公。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有149只,下跌的有396只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为31.08元,其中,收盘价超过100元的有54只,股价在50元至100元之间的有117只,股价在30元至50元的有152只。
科创板股中,收盘价最高的是金山办公,今日报收432.05元,上涨0.82%,其次是拓荆科技、惠泰医疗等,最新收盘价分别为339.00元、324.77元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.70%,具体来看,今日上涨的有19只,涨幅居前的有麒麟信安、福昕软件、传音控股等。下跌的有35只,跌幅居前的有百济神州、日联科技、佰仁医疗等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价228.47%,溢价幅度居前的有奥特维、金山办公、固德威等,溢价幅度分别为1033.19%、849.37%、758.78%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,分别有21只、10只、8只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出2.42亿元,净流入资金居前的有传音控股、奥特维、财富趋势等,净流入资金分别为3479.73万元、3469.78万元、2579.64万元;净流出资金居前的有寒武纪、日联科技、金博股份等,净流出资金分别为5231.66万元、5058.11万元、3189.58万元。
融资融券方面,百元股最新(8月4日)融资余额合计151.04亿元,融资余额居前的有派能科技、中微公司、金博股份等,最新融资余额分别为13.92亿元、10.66亿元、9.55亿元。最新融券余额合计为94.94亿元,融券余额居前的有金山办公、拓荆科技、寒武纪等,最新融券余额分别为26.01亿元、11.40亿元、11.20亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 432.05 | 0.82 | 0.39 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 339.00 | -0.79 | 1.18 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 324.77 | 0.03 | 1.95 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 302.31 | -1.22 | 1.50 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 267.80 | -0.25 | 0.88 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 244.00 | -3.87 | 1.02 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 235.67 | -1.23 | 0.68 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 232.68 | -4.45 | 0.77 | 计算机 |
688120 | 华海清科 | 210.38 | 0.55 | 1.14 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 202.54 | 2.02 | 18.64 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 191.92 | -4.04 | 4.99 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 184.75 | 0.70 | 1.01 | 国防军工 |
688516 | 奥特维 | 177.19 | -0.63 | 1.23 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 172.08 | -3.75 | 1.75 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 170.96 | -0.66 | 0.59 | 计算机 |
688256 | 寒武纪 | 169.75 | -1.80 | 2.68 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 169.36 | -0.72 | 1.92 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 167.05 | 2.96 | 7.35 | 计算机 |
688390 | 固德威 | 163.66 | -2.64 | 2.05 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 163.36 | -2.81 | 2.13 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 160.50 | -5.62 | 1.85 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 156.10 | 2.39 | 1.10 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 153.59 | 3.50 | 3.86 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 153.11 | 0.57 | 1.07 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 151.00 | 3.50 | 3.45 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 149.47 | -3.14 | 1.48 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 149.30 | 0.69 | 0.41 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 143.60 | -0.43 | 0.65 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 143.15 | 0.60 | 0.63 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 142.08 | 0.41 | 1.80 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 141.73 | -0.54 | 0.75 | 家用电器 |
688036 | 传音控股 | 134.27 | 4.19 | 0.62 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 134.00 | -1.00 | 3.01 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 133.07 | 2.84 | 1.47 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 132.40 | -6.56 | 8.97 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 130.21 | -1.36 | 1.42 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 130.05 | 8.02 | 15.33 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 128.80 | -0.16 | 1.86 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 126.46 | -1.54 | 0.60 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 126.35 | -2.14 | 2.44 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 123.83 | -0.45 | 1.17 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 122.29 | 0.45 | 0.52 | 机械设备 |
688383 | 新益昌 | 121.37 | -0.55 | 1.48 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 117.01 | -7.06 | 3.44 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 115.27 | -0.47 | 1.23 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 112.83 | -5.72 | 0.12 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 112.72 | -2.09 | 1.14 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 109.00 | -3.20 | 1.59 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 106.89 | -0.07 | 1.76 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 105.10 | 4.65 | 3.81 | 计算机 |
688082 | 盛美上海 | 104.58 | 0.65 | 2.17 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 102.28 | -0.31 | 7.52 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 102.18 | -2.40 | 2.09 | 电子 |
688576 | 西山科技 | 102.13 | -3.56 | 6.09 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: