(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,智度股份(000676)获外资卖出111.86万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有智度股份2958.11万股,占流通股2.32%,累计持股成本5.97元,持股盈利9.75%。
智度股份最近5个交易日下跌5.76%,陆股通累计净卖出108.29万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价6.73元;最近20个交易日下跌6.43%,陆股通累计净买入227.12万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价7.13元;最近60个交易日下跌4.80%,陆股通累计净卖出755.44万股,占流通盘0.60%,区间平均卖出价6.94元。
智度股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 2958.11万 | 2.32 | -740.65万 | -111.86万 | 5.97 |
2023-7-7 | 3069.97万 | 2.41 | 523.87万 | 78.88万 | 5.99 |
2023-7-6 | 2991.09万 | 2.35 | 450.51万 | 66.77万 | 5.97 |
2023-7-5 | 2924.32万 | 2.29 | -487.77万 | -71.88万 | 5.96 |
2023-7-4 | 2996.2万 | 2.35 | -481.33万 | -70.2万 | 5.98 |
2023-7-3 | 3066.4万 | 2.41 | 319.25万 | 45.97万 | 6.00 |
2023-6-30 | 3020.42万 | 2.39 | 533.33万 | 76.31万 | 5.98 |
2023-6-29 | 2944.11万 | 2.33 | -907.62万 | -131.2万 | 5.96 |
2023-6-28 | 3075.31万 | 2.44 | 696.77万 | 101.87万 | 6.00 |
2023-6-27 | 2973.44万 | 2.36 | -1994.58万 | -281.5万 | 5.97 |
关键词: