(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,安井食品(603345)获外资卖出4.87万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有安井食品2330.74万股,占流通股7.95%,累计持股成本187.96元,持股亏损23.14%。
安井食品最近5个交易日下跌11.07%,陆股通累计净卖出32.64万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价147.15元;最近20个交易日下跌3.55%,陆股通累计净买入268.96万股,占流通盘0.92%,区间平均买入价154.26元;最近60个交易日下跌9.82%,陆股通累计净买入515.4万股,占流通盘1.76%,区间平均买入价157.45元。
安井食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-5 | 2330.74万 | 7.95 | -700.77万 | -4.87万 | 187.96 |
2023-7-4 | 2335.61万 | 7.96 | -2856.01万 | -20.21万 | 187.87 |
2023-7-3 | 2355.82万 | 8.03 | 1688.54万 | 11.65万 | 187.47 |
2023-6-30 | 2344.17万 | 7.99 | -4500.24万 | -30.34万 | 187.68 |
2023-6-29 | 2374.5万 | 8.10 | 1747.95万 | 11.12万 | 187.18 |
2023-6-28 | 2363.39万 | 8.06 | -3620.91万 | -22.49万 | 187.32 |
2023-6-27 | 2385.88万 | 8.13 | 3036.26万 | 19.26万 | 187.07 |
2023-6-26 | 2366.62万 | 8.07 | -1243.15万 | -7.89万 | 187.31 |
2023-6-21 | 2374.51万 | 8.10 | 2188.41万 | 13.84万 | 187.21 |
2023-6-20 | 2360.67万 | 8.05 | 1512.56万 | 9.43万 | 187.38 |
关键词: