(资料图片)
智通财经APP讯,6月16日共有15家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约110.04亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
| 股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
|---|---|---|---|
| 新奥股份 | 600803 | 股权激励限售流通 | 425.25万 |
| 大禹节水 | 300021 | 股权激励限售流通 | 285.75万 |
| 万顺新材 | 300057 | 增发A股法人配售上市 | 1.81亿 |
| 中国汽研 | 601965 | 股权激励限售流通 | 519.41万 |
| 金宏气体 | 688106 | 发行前股份限售流通 | 2.22亿 |
| 晓鸣股份 | 300967 | 股权激励限售流通 | 2880 |
| 华新环保 | 301265 | A股发行法人配售上市 | 390.57万 |
| 天地数码 | 300743 | 股权激励限售流通 | 31.79万 |
| 丰山集团 | 603810 | 股权激励限售流通 | 153.06万 |
| 康华生物 | 300841 | 发行前股份限售流通 | 4031.02万 |
| 金宏气体 | 688106 | 2.22亿 | |
| 鼎通科技 | 688668 | 1333.11万 | |
| 爱威科技 | 688067 | 85万 | |
| 科汇股份 | 688681 | 130.85万 | |
| 燕东微 | 688172 | 626.11万 |
关键词:












































































