(资料图片仅供参考)
中国质量新闻网讯 2023年5月10日,安徽省药品监督管理局网站发布医疗器械生产监督检查信息通告(2023年4月)。
2023年4月安徽省药品监督管理局医疗器械生产监督检查情况
| 序号 | 监督检查企业名称 | 企业类别 | 检查方式 | 检查结论 | 组织单位 | 检查时间 | 备注 |
| 1 | 合肥启灏医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-06 | |
| 2 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 三类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-06 | |
| 3 | 安徽汉邦希瑞医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第六分局 | 2023-04-06 | |
| 4 | 安徽省聚善堂生物科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-10 | |
| 5 | 安徽大千生物工程有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-12 | |
| 6 | 黄山海迦生物科技有限公司 | 三类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第八分局 | 2023-04-12 | |
| 7 | 涛生制药有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第五分局 | 2023-04-12 | |
| 8 | 安徽美迪科科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第六分局 | 2023-04-12 | |
| 9 | 安庆市微笑义齿加工有限责任公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第九分局 | 2023-04-13 | |
| 10 | 合肥华特义齿加工有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-14 | |
| 11 | 安徽安维特医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第七分局 | 2023-04-14 | |
| 12 | 芜湖华云创展医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第七分局 | 2023-04-14 | |
| 13 | 安徽奥弗智能微创医疗器械集团有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第五分局 | 2023-04-14 | |
| 14 | 合肥创美义齿制品厂 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-14 | |
| 15 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第五分局 | 2023-04-14 | |
| 16 | 黄山唯叶医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 第八分局 | 2023-04-14 | |
| 17 | 安徽江中高邦制药有限责任公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第六分局 | 2023-04-18 | |
| 18 | 安徽康达智能科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第九分局 | 2023-04-18 | |
| 19 | 安徽方达药械股份有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-19 | |
| 20 | 安徽康源药械有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-19 | |
| 21 | 安徽双鸿医疗防护用品有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 不符合 | 第九分局 | 2023-04-19 | |
| 22 | 安徽源尔康医药生物科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-19 | |
| 23 | 数问生物技术(宣城)有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第八分局 | 2023-04-20 | |
| 24 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-20 | |
| 25 | 中科大先研院(合肥)资产运营有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 不符合 | 第一分局 | 2023-04-20 | |
| 26 | 安徽京环医疗用品有限公司 | 三类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局 | 2023-04-20 | |
| 27 | 安徽徽科生物工程技术有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-20 | |
| 28 | 安徽华源拓特生物科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-21 | |
| 29 | 安徽惠邦生物工程有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第一分局 | 2023-04-21 | |
| 30 | 安徽锦海医药科技有限责任公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-21 | |
| 31 | 安徽京泠医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第八分局 | 2023-04-24 | |
| 32 | 合肥启灏医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 省局 | 2023-04-24 | |
| 33 | 安徽赢创医疗科技有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第五分局 | 2023-04-25 | |
| 34 | 安庆市新意义齿加工厂 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第九分局 | 2023-04-25 | |
| 35 | 安徽同科生物科技有限公司 | 三类医疗器械 | 飞行检查 | 基本符合 | 第六分局 | 2023-04-26 | |
| 36 | 安徽勤茂医疗器械有限公司 | 二类医疗器械 | 日常检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-28 | |
| 37 | 安徽苗德堂药业有限公司 | 二类医疗器械 | 专项检查 | 基本符合 | 第三分局 | 2023-04-30 |
关键词:












































































